| наименование продуктов | калорийность |
|---|---|
| Арахис свежий, лущеный жареный, с солью 1 зерно | 161 161 5 |
| Баклажан сырой жареный кусочками, 30 г сырой, среднего размера, 200 г среднего размера жареныйбаклажан | 5 60 28 405 |
| Баранина (молодая) ножка сырая, постная с жирком ножка жареная, постная с жирком ножка жареная, постная лопатка сырая, постная с жирком лопатка жареная, постнаяс жирком лопатка жареная, постная | 58 6 54 89 90 36 |
| Бобовые фасоль фасоль зеленая соя | 4 95 125 |
| Вино- красное, 30 г | 20 |
| Виноград сушеный (коринфский) lст. ложка З0г | 21 69 |
| Вишня глазированная | 10 |
| Гарам масала 1 ст. ложка | 7 |
| Гвоздика, 1шт. | 3 |
| Говядина сырой фарш | 75 |
| Горох свежий свежий, отварной свежий, замороженный замороженный, отварной лущеный свежий лущеный отварной нут, свежий | 19 15 15 15 12 34 91 |
| Гранатсушеные молотые зернышки,1 ст. ложка | 8 |
| Грибы свежие шляпки, порезанные и обжаренные, 60 г | 4 150 |
| Дыня (медовая)кусок средней величины скожурой, 180 г | 25 |
| Изюм сушеный 1 ст. ложка | 70 25 |
| Корица палочка длиной 2,5 см | 10 |
| Кукуруза (маис) кукурузная мука крупногопомола (96%) | 103 |
| кукурузная мука крупного помола (60% | 101 |
| Куркума 1 чайная ложка | 5 |
| Лавровый лист 1 листик | 5 |
| Лимонная кислота ст. ложка | 0 |
| Лимон с кожурой . . средний, 150г | 20 |
| Лук сырой вареный жареный средняя луковица, 90г 1 ст. ложка жареного лука зеленый лук | 7 4 98 20 25 10 |
| Манго свежее консервированное приправа из манго (чатни),1 ст. ложка 1 ст. ложка сухого порошка манго (амкор) | 17 22 35 10 |
| Манная крупа 1 ст. ложка | 99 35 |
| Имбирь молотый 1ст.. ложка клубень очищенный 1 столовая ложка (нарезанного клубня) | 73 8 80 8 |
| Йогурт натуральный | 20 |
| Тыква сырая отварная | 5 2 |
| Кабачок свежий свежий, среднего размера, 75 г жареный | 4 10 15 |
| Капуста цветная среднего размера кочан, 400 г | 5 70 |
| Кардамон зеленый, один стручок | 3 |
| Карри, порошок 1ст. ложка | 66 21 |
| Картофель сырой отварной жареный большими ломтями слегка обжаренный в небольшом количестве масла полуфабрикат | 25 24 50 40 95 |
| Кишмиш сушеный Iст.ложка 1 чайная ложка | 71 25 8 |
| Кориандр зеленый, 1 десертная ложка зеленый, 1 ст. ложка | 2 3 |
| Масло растительное оливковое подсолнечное,оливковое масло, 1 ст. ложка,кукурузное масло, lст. ложка,подсолнечное масло, 1 ст. ложка Масло сливочное Масло топленое | 120 210 235 |
| Миндаль в зернах 1 ст. ложка молотого миндаля | 10 30 |
| Молоко жирное, 0,5 л нежирное порошковое, 0,5 л пастеризованное, 0,5л жирное, 1 ст. ложка нежирное порошковое,1ст. ложка пастеризованное, 1 ст. ложка сгущеное | 432 200 370 15 14 10 45 |
| Морковь | 6 |
| Мука белая, мелкого помола с разрыхлителем пшеничная мука крупногопомола пшеничная мука с отрубями | 99 96 93 90 |
| Мускатный орех молотый шепотка молотого ореха | 145 0 |
| Мята свежая зеленые листья, 5 шт. мятный соус | 3 2 45 |
| Огурец свежий 1шт | 3 50 |
| Орехи кешью (один орех) | 15 |
| Пажитник свежий | 5 |
| Перец молотый щепотка толченый, 1 ст. ложка горошек среднего размера, 150 г Перец ЧИЛЛИ сухой молотый, одна щепотка зеленый, 1 ст. ложка | 85 0 10 20 85 3 3 |
| Пикша с костями, сырая филе, сырое | 15 21 |
| Редис свежий 1 шт. | 4 2 |
| Редька, 460 г | 64 |
| Репа свежая | 5 |
| Рис крупа отварной 1 ст. ложка отварного риса 1 ст. ложка поджаренного риса 1 ст. ложка крупы | 103 35 20 35 35 |
| Рис дробленый ЗОг 1 ст. ложка | 100 33 |
| Салат один качан | 3 24 |
| Сахар белый, неочищенный, сахарнаяпудра 1 ст. ложка мисри (сахар в кристаллах) | 112 17 150 |
| Сливки 20% жирность 10 % жирность 1 ст. ложка 20% сливок 1 ст. ложка 10 % сливок | 127 60 60 30 |
| Соль | 0 |
| Сыр чеширский творог деревенский сыр | 110 40 35 |
| Сухари панировочные1 чайная ложка | 8 |
| кусок белого хлеба кусок белого хлеба из мукигрубого помола | 105 65 |
| Тимьян сухой | 5 |
| Тмин , 1 чайная ложка | 5 |
| Томатысвежие, консервированные жареные, порезанные пополам жареные, нарезанные ломтиками среднего.размера, 60 г. томатное пюре 1 ст. ложка кетчупа | 3 4 20 30 8 19 15 |
| Треска филе сырое филе, жаренное на сливочноммасле филе, жаренное на сливочном масле, вес в сыром виде 180 г | 22 57 460 |
| Укропа семена1 ст. ложка | Укропа семена1 ст. ложка |
| Фенхель 1 ст. ложка | 10 |
| Фисташки лущеные 1 зернышко ст.ложка | 180 5 180 |
| Цыплята сырое мясо на косточке филе сырое филе жареное мясо жареное, с кожей порция цыпленка, вес в сыромвиде 240 г порция жареного на грилецыпленка, весе сыром виде240 г жареная ножка, вес в сыром виде 100 г жареная на гриле ножка,вес в сыром виде 100 г | 25 34 42 61 245 180 110 90 |
| Чай. всех сортов | 0 |
| Чеснок1 зубчик | 0 |
| Чечевица сырая отварная 1 ст. ложка сырой чечевицы | 86 28 40 |
| Шпинатотварной | 9 |
| Яйцо категория: 1-6 белок | 60 10 |
}
Комментариев нет:
Отправить комментарий